Прайс-лист на сдвижные ворота «DOORHAN»

  3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100
1500 40 540 41 090 41 400 41 760 42 130 42 580 42 950 43 360 43 770 44 080 44 540 51 040
1600 41 270 41 680 42 130 42 500 42 760 43 310 43 720 44 040 44 500 44 950 45 270 51 720
1700 41 860 42 400 42 720 43 220 43 630 43 950 44 450 44 810 45 220 45 680 46 000 52 540
1800 42 590 43 040 43 400 43 800 44 400 44 720 45 130 45 630 46 000 46 360 46 860 53 270
1900 43 270 43 720 4 4090 44 580 45 000 45 500 45 860 46 310 46 770 47 130 47 630 53 130
2000 43 860 44 450 44 810 45 220 45 720 46 130 46 580 47 040 47 500 47 900 48 360 54 950
2100 44 590 45 040 45 540 45 950 46 360 46 900 47 400 47 770 48 270 48 770 49 130 55 770
2200 45 220 45 720 46 220 46 770 47 090 47 630 48 080 48 500 48 950 49 450 50 000 56 770
2300 45 900 46 360 46 900 47 400 47 670 48 310 48 810 49 310 49 670 50 270 50 950 57 670
2400 46 590 47 040 47 630 48 080 48 500 48 950 49 500 50 000 50 540 51 080 51 810 58 540
2500 47 220 47 770 48 260 48 770 49 300 49 670 50 270 50 270 51 310 52 000 52 770 59 540
2600 50 180 50 680 51 170 51 720 52 260 52 720 53 270 53 810 54 450 55 130 55 860 60 450
2700 50 810 51 360 51 900 52 400 52 950 53 400 53 950 54 500 55 220 56 130 56 810 61 400
2800 51 590 51 990 52 580 53 080 53 580 54 180 54 590 55 500 56 220 56 950 57 720 62 360
2900 52 270 52 720 53 260 53 850 54 360 54 950 55 540 56 270 57 040 57 860 58 590 63 360
3000 52 900 53 360 53 950 54 500 55 080 55 580 56 310 57 180 57 900 58 800 59 540 64 220
3100 56 860 57 500 58 130 58 670 59 310 59 950 60 760 61 680 62 540 63 450 64 270 65 180
3200 57 540 58 180 58 800 59 400 60 040 60 760 61 630 62 540 63 500 64 450 65 180 66 130


  4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200
1500 51 360 51 810 52 270 52 720 53 270 53 950 54 500 55 090 55 630 58 500 59 130
1600 52 270 52 590 53 090 53 680 54 270 54 950 55 540 56 180 56 770 59 630 60 180
1700 52 950 53 400 54 040 54 590 55 220 55 860 56 590 57 180 57 860 60 720 61 400
1800 53 810 54 360 55 040 55 630 56 270 56 860 57 540 58 220 58 860 61 810 62 450
1900 54 590 55 220 56 000 56 630 57 310 57 900 58 590 59 310 60 000 62 900 61 360
2000 55 590 56 220 56 860 57 590 58 270 58 950 59 630 60 360 61 080 64 040 64 770
2100 56 590 57 270 57 860 58 540 59 310 60 040 60 720 61 450 62 130 65 090 65 860
2200 57 450 58 180 58 860 59 540 60 360 61 080 61 770 62 540 63 270 66 270 67 000
2300 58 400 59 130 59 810 60 590 61 360 62 130 62 810 63 630 64 450 67 400 68 180
2400 59 360 60 130 60 810 61 630 62 400 63 090 63 900 64 680 65 540 68 500 69 310
2500 60 270 61 090 61 770 62 630 63 450 64 180 65 000 65 770 66 630 69 630 70 450
2600 61 270 62 040 62 770 63 630 66 770 67 450 68 350 69 180 70 040 73 040 73 900
2700 62 180 63 000 63 810 64 680 67 810 68 540 69 400 70 310 71 220 74 220 75 080
2800 63 080 64 000 64 810 65 720 68 810 69 630 70 500 71 360 72 310 75 400 76 220
2900 64 040 65 000 65 860 66 810 69 810 70 680 71 630 72 500 73 400 76 500 77 500
3000 65 090 65 950 66 860 67 770 70 900 71 770 72 670 73 590 74 540 77 670 78 680
3100 66 090 67 000 67 900 68 720 71 950 72 900 73 810 74 770 75 630 78 860 79 810
3200 67 040 68 000 69 000 69 770 73 040 73 900 74 900 75 860 76 810 80 080 81 000



Стандартные цвета снаружи RAL 9003 белый, RAL 8014 коричневый.

Базовая комплектация сдвижных ворот DOORHAN: –   поверхность панелей «апельсиновая корка» или гладкая (покрытие полиэстер);
–   силовая балка с крепежным профилем;
–   комплект роликовых опор;
–   ролик поддерживающий;
–   крышка балки задняя;
–   ловитель верхний;
–   ловитель нижний с задвижкой;
–   комплект направляющих устройств;
–   комплект крепления рейки привода;
–   универсальная ручка и ступенька из ПВХ.


Варианты цветов (покрытие полиэстер):
–   синий (RAL 5005), зеленый (RAL 6005), бордовый (RAL 3005) - наценка 5%;
–   серебристый (RAL 9006), бежевый (RAL 1014), серый (RAL 7004) - наценка 5%;
–   под дерево (maple, brown, cherry, waltnut) - наценка 10%.

Структура панелей:
–   под дерево - наценка 5%;
–   филенка - наценка 5%. 

Доставка оборудования:
–   по Люберцах – 3700 руб.;
–   за за МКАД (до 80 км) - 4500 руб.

УСТАНОВКА СДВИЖНЫХ ВОРОТ - 7700-10000 руб. 

Все цены указаны в рублях.

Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.