Гаражные ворота

Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр

Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.

М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703.

Высота и ширина указаны в миллиметрах (мм)

Цены указаны в российских рублях (руб.)

Выс./Шир. 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500
1750 31 156 31 872 32 517 33 663 34 881 37 603 38 533 39 536 40 610 40 109 40 683 43 047 46 627 50 064 53 575
1875 32 159 32 733 35 046 36 474 37 603 39 633 40 536 42 567 42 716 43 844 43 620 46 175 49 862 53 622 57 381
2000 33 089 35 347 37 227 34 908 35 395 33 726 36 020 37 482 39 497 43 322 45 825 46 660 47 355 50 137 52 779
2125 36 249 36 851 34 769 35 047 35 812 34 143 36 160 37 690 39 776 42 070 44 227 46 520 47 355 47 215 49 582
2250 37 453 35 395 35 395 35 395 36 090 34 839 36 160 37 551 39 984 41 513 43 809 46 034 48 398 47 215 50 399
2375 38 354 36 090 37 897 38 594 39 080 37 551 37 202 39 012 39 706 43 599 45 755 48 329 51 944 47 284 55 150
2500 40 987 38 732 40 679 41 305 41 861 44 644 39 151 41 513 44 644 44 227 46 589 49 928 54 173 66 037 69 117
2625 41 889 39 497 41 028 41 722 42 419 46 104 39 566 41 653 45 200 45 061 47 495 50 001 58 804 66 896 69 403
2750 43 243 40 819 41 166 42 001 42 348 45 965 40 261 42 419 45 755 44 967 47 088 54 362 58 804 67 541 71 051
2875 47 456 44 712 47 077 47 910 49 024 50 484 45 825 47 981 52 054 53 144 65 250 66 324 66 896 70 980 74 633
3000 48 733 46 034 48 260 49 093 49 301 53 126 56 812 55 432 61 023 65 966 64 462 66 610 68 543 75 133 79 073
3125 50 196 47 414 49 707 50 566 50 781 54 720 58 517 61 747 62 854 67 944 66 396 68 608 70 601 77 387 81 445
3250 51 702 52 817 55 371 56 328 56 567 60 956 65 183 63 600 64 739 69 983 68 388 70 667 72 718 79 710 83 888
S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня.
Выс./Шир. 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250
1750 34 308 35 096 35 741 37 029 38 391 41 399 42 401 43 475 44 693 44 120 44 765 47 343 51 283
1875 35 381 36 027 38 551 40 122 41 363 43 595 44 589 46 823 46 988 48 228 47 982 50 793 54 848
2000 36 385 38 881 40 949 38 385 38 942 37 133 39 637 41 236 43 461 47 633 50 415 51 319 52 083
2125 39 874 40 536 38 246 38 523 39 427 37 551 39 776 41 445 43 739 46 313 48 676 51 180 52 083
2250 41 199 38 942 38 942 38 942 39 706 38 316 39 776 41 305 44 017 45 686 48 190 50 623 53 266
2375 42 191 39 706 41 722 42 487 42 975 41 305 40 957 42 904 43 670 47 981 50 346 53 196 57 160
2500 45 085 42 627 44 782 45 408 46 034 49 093 43 044 45 686 49 093 48 676 51 248 54 934 59 590
2625 46 078 43 461 45 129 45 895 46 660 50 693 43 531 45 825 49 720 49 582 52 224 55 001 64 677
2750 47 566 44 922 45 269 46 172 46 589 50 553 44 296 46 660 50 346 49 464 51 796 59 806 64 677
2875 52 201 49 163 51 806 52 709 53 961 55 560 50 415 52 779 57 260 58 446 71 767 72 985 73 557
3000 53 608 50 623 53 057 54 031 54 239 58 412 62 514 60 975 67 111 72 555 70 908 73 272 75 421
3125 55 216 52 156 54 678 55 623 55 859 60 192 64 369 67 922 69 139 74 740 73 035 75 469 77 661
3250 56 872 58 098 60 907 61 961 62 224 67 050 71 703 69 960 71 213 76 981 75 226 77 734 79 990

Указаны цены на ворота с пружинами растяжения.

Доступен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.

Ворота с рисунком полотна M- и L-гофр высотой 2030-2070, 2730-2770 мм не изготавливаются. Ворота с рисунком M- и L-гофр не изготавливаются с калиткой с низким или стандартным порогом при высоте проема 2030—2130, 2730—2770, с калиткой с плоским порогом при высоте проема 2020—2120, 2720—2760.

Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей филенка

Высота и ширина указаны в миллиметрах (мм)

Цены указаны в российских рублях (руб.)

Филенка woodgrain: RAL 9016, RAL 8014.

Выс./Шир. 2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250
1700 35 347 36 625 39 483 40 460 41 513 42 641 42 116 42 716 45 200 48 958
1800 38 298 39 482 41 615 42 564 44 695 44 852 46 037 45 801 48 483 52 355
1900 37 834 38 677 38 793 40 518 42 358 43 546 46 229 47 494 49 257 51 519
2000 36 653 37 163 35 412 37 821 39 356 41 472 45 488 48 116 48 993 49 724
2100 36 726 37 411 35 604 37 897 39 497 41 653 44 853 47 286 48 955 49 720
2125 36 799 37 620 35 882 37 968 39 566 41 793 44 156 46 451 48 815 49 720
2250 37 163 37 897 36 577 37 968 39 427 42 001 43 599 46 034 48 329 50 833
2375 40 524 41 028 39 427 39 080 40 957 41 722 45 755 48 051 50 762 54 517
2500 43 370 43 948 46 868 41 097 43 599 46 868 46 451 48 955 52 431 59 733
2550 43 590 44 227 47 633 41 305 43 670 47 147 46 868 49 373 53 753 61 596
2625 43 808 44 574 48 398 41 513 43 739 47 495 47 286 49 858 56 798 61 740
2700 44 101 44 434 48 260 42 279 44 574 48 051 49 582 51 944 57 085 61 740
2850 50 306 51 457 52 989 48 120 50 415 57 369 55 795 68 543 69 618 70 264
2975 50 927 51 597 54 379 53 892 55 769 61 596 62 527 68 114 69 761 71 123
3000 51 548 51 736 55 769 59 663 62 958 64 104 69 260 67 684 69 975 71 982
3150 59 144 59 395 64 002 68 442 66 780 67 976 73 482 71 807 74 200 76 354

Указаны цены на ворота с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой.

Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб.

Выс./Шир. 2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250
1700 38 881 40 287 43 432 44 506 45 665 46 905 46 327 46 988 49 720 53 855
1800 42 129 43 431 45 776 46 820 49 165 49 337 50 641 50 381 53 332 57 590
1900 41 617 42 545 42 671 44 569 46 594 47 900 50 853 52 243 54 182 56 671
2000 40 319 40 880 38 953 41 602 43 291 45 620 50 037 52 928 53 892 54 696
2100 40 399 41 166 39 151 41 722 43 461 45 825 49 373 52 015 53 822 54 726
2125 40 480 41 375 39 497 41 793 43 531 45 965 48 606 51 111 53 683 54 726
2250 40 880 41 722 40 261 41 793 43 391 46 172 47 981 50 623 53 196 55 908
2375 44 576 45 129 43 391 42 975 45 061 45 895 50 346 52 848 55 840 59 942
2500 47 707 48 329 51 528 45 200 47 981 51 528 51 111 53 822 57 646 65 713
2550 47 948 48 676 52 431 45 408 48 051 51 875 51 528 54 309 59 107 67 757
2625 48 189 49 024 53 266 45 686 48 120 52 224 52 015 54 865 62 455 67 899
2700 48 512 48 886 53 057 46 520 49 024 52 848 54 517 57 160 62 814 67 899
2850 55 336 56 603 58 273 52 919 55 491 63 140 61 382 75 421 76 566 77 281
2975 56 020 56 743 59 802 59 315 61 333 67 757 68 759 74 919 76 709 78 213
3000 56 703 56 882 61 333 65 644 69 260 70 550 76 207 74 489 76 995 79 215
3150 65 059 65 335 70 403 75 287 73 458 74 774 80 830 78 988 81 620 83 988

Доступен заказ промежуточных значений ширины ворот с шагом 5 мм и высоты ворот с шагом 25 мм.

Ворота стандартной высоты, указанной в размерной сетке, изготавливаются из панелей одинаковой высоты. Ворота промежуточных размеров по высоте (шаг 25 мм) изготавливаются из панелей двух различных высота. Разность высот панелей составляет 25 мм.